El 9,5 % del IVA quedó sin recaudar en los países de la UE. Consulte la lista de países de la UE y países candidatos.
La siguiente tabla muestra el porcentaje de IVA no recaudado en diferentes países de la UE y países candidatos (VAT compliance gap). La información también muestra la variación con respecto al año anterior en puntos porcentuales. La información se publicó en 2025 y es válida hasta 2023.
| País | VAT compliance gap | Cambio (pp) |
|---|---|---|
| Austria | 1,0 % | -2,0 % |
| Finlandia | 3,0 % | +0,9 % |
| Chipre | 3,3% | -3,0% |
| Portugal | 3,6% | -0,5% |
| Eslovenia | 4,9% | -3,5% |
| Suecia | 5,3% | +1,8% |
| Georgia | 5,4% | 0,0% |
| Letonia | 5,4% | +3,5% |
| Francia | 5,6% | +0,5% |
| Países Bajos | 7,0% | -2,5% |
| Hungría | 7,4% | +5,0% |
| España | 7,6% | +3,5% |
| Croacia | 7,7% | -3,7% |
| República Checa | 8,0% | -0,2% |
| Kosovo | 8,1% | -3,4% |
| Irlanda | 8,3% | +6,0% |
| Bulgaria | 8,6% | +2,3% |
| Dinamarca | 8,9% | +0,9% |
| Alemania | 9,7% | +3,1% |
| Estonia | 10,3% | +5,1% |
| Eslovaquia | 10,5% | -1,0% |
| Grecia | 11,4% | -1,1% |
| Bélgica | 12,3% | +0,6% |
| Italia | 15,0 % | +0,6% |
| Lituania | 15,1% | +2,9% |
| Polonia | 16,0% | +4,8% |
| Ucrania | 17,5% | |
| Malta | 24,2% | +0,6 % |
| Albania | 24,6 % | +4,1 % |
| Rumanía | 30,0 % | +3,4 % |
| UE | 9,5 % | +1,6 % |
La VAT compliance gap de la tabla anterior no es la única forma de medir el IVA no percibido. Otra medida utilizada es la VAT policy gap, que describe la proporción de la política aplicada. El recuadro informativo a continuación ofrece una descripción general de la terminología en este campo.
Autor:
Fuentes e información adicional:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Publicado: 12.1.2026