Calcular IVA calculariva.es
Usted debe rellenar dos de los valores. No escriba nada en la moneda.
Ver también: | Calcular porcentaje |
Ratios financieros en el empresa |
Calculadora del IVA necesita dos valores. Puede por ejemplo, rellene de IVA% y el precio con IVA - y consigue el precio sin IVA como resultado. Los valores son redondeados (dos dígitos).
También puede elegir el% de IVA haciendo clic en el porcentaje en la tabla a continuación.
España | ||
general | 21% | |
reducido | 10% 4% 2% 7.5% | |
Cambios: | ||
1.10.2024 | El tipo de IVA cero temporal para algunos alimentos básicos aumenta al 2% temporal. El tipo de IVA del 5% temporal para los aceites de semillas y la pasta aumenta al 7,5% temporal. | |
1.1.2025 | Terminarán los tipos temporales del IVA del 2% y del 7,5%. | |
Ver también: | https://www.agenciatributaria.es/ |
Andorra | ||
aumentado | 9.5% | |
general | 4.5% | |
reducido | 1% | |
Ver también: | https://www.impostos.ad/impost-general-indirecte |
Bolivia | ||
general | 13% | |
Ver también: | https://www.economiayfinanzas.gob.bo/ |
Chile | ||
general | 19% | |
Ver también: | https://homer.sii.cl/ |
Colombia | ||
general | 19% | |
reducido | 5% | |
Ver también: | https://www.dian.gov.co/ |
Costa Rica | ||
general | 13% | |
reducido | 10% 4% 2% 1% | |
Ver también: | https://www.hacienda.go.cr/ |
Cuba | ||
10% | ||
Ver también: | https://www.periodismodebarrio.org/2021/03/los-impuestos-en-cuba-explicados/ |
Ecuador | ||
general | 15% | |
Ver también: | https://www.sri.gob.ec/impuesto-al-valor-agregado-iva |
El Salvador | ||
general | 13% | |
Ver también: | https://www.kreston.com/es-es/vat-guide/el-salvador/ |
Guatemala | ||
general | 12% | |
reducido | 5% | |
Ver también: | https://www.minfin.gob.gt/ |
Honduras | ||
aumentado | 18% | |
general | 15% | |
Ver también: | https://www.sar.gob.hn/ |
México | ||
general | 16% | |
reducido | 8% | |
Ver también: | https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/ |
Nicaragua | ||
general | 15% | |
Ver también: | http://www.hacienda.gob.ni/ |
Panamá | ||
aumentado | 15% 10% | |
general | 7% | |
Ver también: | https://dgi.mef.gob.pa/itbms/Itbms.php |
Paraguay | ||
general | 10% | |
reducido | 5% | |
Ver también: | https://www.set.gov.py/ |
Perú | ||
general | 18% | |
Ver también: | https://www.sunat.gob.pe/ |
Puerto Rico | ||
general | 11.5% | |
reducido | 4% | |
Ver también: | https://hacienda.pr.gov/impuesto-sobre-ventas-y-uso-ivu |
República Dominicana | ||
general | 18% | |
reducido | 16% | |
Ver también: | https://www.dgii.gov.do/ |
Uruguay | ||
general | 22% | |
reducido | 10% | |
Ver también: | https://www.gub.uy/direccion-general-impositiva/ |
Venezuela | ||
aumentado | 16.5% | |
general | 15% | |
reducido | 8% | |
Ver también: | http://www.mppef.gob.ve/ |
En Europa hay IVA - en EE. UU. Sales tax
En Europa, las empresas pertenecientes a la cadena productiva contabilizan el IVA pagado por el consumidor al Estado en proporción a su valor añadido. El Sales tax de EE. UU., en cambio, es facturado en su totalidad por la empresa que realizó la venta al consumidor. Sales tax se paga a los operadores locales, no al estado.
Muchos de los impuestos actuales ya estaban en uso en la Antigüedad. La decisión sobre los impuestos ha pasado de los autócratas a los parlamentos y el nivel de impuestos ha aumentado. En épocas anteriores los impuestos se usaban para librar guerras, hoy los impuestos se usan para mantener los estados de bienestar.